Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.

Planos: 8.116 · Fornecedores: 223 · Preços apresentados desde US$ 0,22.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗Fotografia: Sapakagadewmoinjadiw · CC BY-SA 4.0 · Recortada para apresentação
| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Listed price |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 750 MB · 7 dias | US$ 0,22 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 20 dias | US$ 1,40 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 20 dias | US$ 2,71 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 30 dias | US$ 6,20 |
A comparação
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Dados e validade | Rede e 5G | Conectividade | Condições | Preço e fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
Dados750 MBquantidade total Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não especificado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão especificado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão especificado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,22Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,01 / GB indicadoNormal: US$ 0,76Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados500 MBpor diaDepois, 128 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | digicel-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,23Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 0,26Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados500 MBpor diaDepois, 128 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | digicel-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,26Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 0,29Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados500 MBpor diaDepois, 128 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | digicel-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,29Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 0,32Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBpor diaDepois, 128 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | digicel-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,39Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 0,44Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados500 MBpor diaDepois, 128 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | digicel-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,49Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 0,54Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados750 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,49Preço normalUS$ 0,65 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasComeça na primeira ligação | orange-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,50Preço normalUS$ 0,50 / GB indicado | |
Dados500 MBpor diaDepois, 128 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | digicel-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,50Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 0,56Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados500 MBpor diaDepois, 128 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | digicel-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,53Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 0,59Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | orange-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,71Preço normalUS$ 0,71 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | orange-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,71Preço normalUS$ 0,71 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,72Preço normalUS$ 0,72 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,79Preço normal | |
Dados500 MBReposição de dados: Não especificadoDepois, 384 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeObrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,80Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 1,00Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade365 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,89Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 9,90 / GB indicadoNormal: US$ 0,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | orange-mq5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,90Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 1,00Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | orange-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,92Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,97 / GB indicadoNormal: US$ 0,97Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,92Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,02 / GB indicadoNormal: US$ 1,02Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | orange-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,94Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 0,99 / GB indicadoNormal: US$ 0,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados300 MBReposição de dados: Não especificado Validade3 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,96Preço normalUS$ 3,20 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 1 Mbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | orange-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,98Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,03 / GB indicadoNormal: US$ 1,03Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,00Preço normalUS$ 1,00 / GB indicado | |
Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | orange-mq5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,01Preço normalUS$ 0,51 / GB indicado | |
Dados2 GBReposição de dados: Não especificado Validade20 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,02Preço normalUS$ 0,51 / GB indicado |
Criar uma seleção comparável
Reduza o catálogo sem perder os detalhes que distinguem as ofertas.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Listed prices read 9 de nov. de 2026 to 10 de nov. de 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026 to 10 de nov. de 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026 to 10 de nov. de 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026 to 10 de nov. de 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026 to 10 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Folio é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.