Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.

Planos: 2.335 · Fornecedores: 156 · Preços apresentados desde US$ 0,99.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗Fotografia: Michael Denne from Hobart, Australia · CC BY-SA 2.0 · Recortada para apresentação
| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Listed price |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 100 MB · 1 dia | US$ 0,99 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 30 dias | US$ 11,04 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 30 dias | US$ 19,79 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 31 dias | US$ 20,61 |
A comparação
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Dados e validade | Rede e 5G | Conectividade | Condições | Preço e fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,99Preço normalUS$ 9,90 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,00Preço normalUS$ 1,00 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 1 Mbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | econettelecom-ls5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 2,20Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,44 / GB indicadoNormal: US$ 2,44Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 2,43Preço normalUS$ 4,86 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | econettelecom-ls5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,00Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 3,34 / GB indicadoNormal: US$ 3,34Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBpor diaDepois, 1 Mbps Validade3 diasAtivação: Não especificado | econettelecom-ls5G: Suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,00Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 3,34Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão suportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,33Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 3,51 / GB indicadoNormal: US$ 3,51Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade2 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,33Preço normalUS$ 6,66 / GB indicado | |
Dados500 MBReposição de dados: Não especificado Validade5 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportadoLimitado a 1 Mbps | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,33Preço normalUS$ 6,66 / GB indicado | |
Dados100 MBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,33Preço normalUS$ 33,30 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | econettelecom-ls · vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,38Preço normalUS$ 3,38 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 512 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão suportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,52Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 3,70Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,59Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 3,99 / GB indicadoNormal: US$ 3,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,59Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 3,99 / GB indicadoNormal: US$ 3,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,59Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 3,99 / GB indicadoNormal: US$ 3,99Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,77Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,19 / GB indicadoNormal: US$ 4,19Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,82Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,90 / GB indicadoNormal: US$ 4,90Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | econettelecom-ls · vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,96Preço normalUS$ 3,96 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,00Preço normalUS$ 4,00 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade1 diaAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,04Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,49 / GB indicadoNormal: US$ 4,49Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,22Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,35 / GB indicadoNormal: US$ 4,35Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoNão suportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão obrigatório Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,28Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,50 / GB indicadoNormal: US$ 4,50Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,30Preço normalUS$ 4,30 / GB indicado | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 512 Kbps Validade1 diaAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetNão especificado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,44Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,58 / GB indicadoNormal: US$ 4,58Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
Dados1 GBReposição de dados: Não especificado Validade7 diasAtivação: Não especificado | vodacom-ls5G: Não suportado | Partilha de internetSuportado CarregamentoSuportado Indicador de baixa latênciaNão assinalado | Verificação de identidadeNão especificado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,50Preço normalUS$ 4,50 / GB indicado |
Criar uma seleção comparável
Reduza o catálogo sem perder os detalhes que distinguem as ofertas.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Folio é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.