Wybierz wystarczającą ilość danych i ważność
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.

Pakiety: 28 · Dostawcy: 13 · Podane ceny od 20,61 USD.
Znajdź niższą podaną cenę całkowitą ↗Zdjęcie: Amitsawant0812 · CC BY-SA 4.0 · Przycięte do wyświetlania
| Twoja podróż | Najtańsza podana oferta | Rzeczywisty limit danych | Listed price |
|---|---|---|---|
| Najmniejszy dostępny płatny pakiet ↗ | 20 GB · 31 dni | 20,61 USD | |
| Co najmniej 5 GB · 7 dni ↗ | 20 GB · 31 dni | 20,61 USD | |
| Co najmniej 10 GB · 14 dni ↗ | 20 GB · 31 dni | 20,61 USD | |
| Co najmniej 20 GB · 30 dni ↗ | 20 GB · 31 dni | 20,61 USD |
Porównanie
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Wykluczono znane pakiety próbne i oferty z ograniczeniami. Zobacz bezpłatne pakiety próbne i warunki
Przesuń w bok, aby porównać wszystkie szczegóły →
| Dostawca / pakiet | Dane i ważność | Sieć i 5G | Łączność | Warunki | Cena i dostawca |
|---|---|---|---|---|---|
Dane20 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps Ważność31 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 20,61 USDPromocja · obowiązują warunki1,15 USD / podany GBRegularnie 22,90 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | orangegq-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 21,31 USDPromocja · obowiązują warunki22,43 USD / podany GBRegularnie 22,43 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność31 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 22,83 USDCena regularna22,83 USD / podany GB | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | orangegq-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 23,75 USDPromocja · obowiązują warunki25,00 USD / podany GBRegularnie 25,00 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotNie określono DoładowanieNieobsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 25,19 USDPromocja · obowiązują warunki27,99 USD / podany GBRegularnie 27,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotNie określono DoładowanieNieobsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 26,99 USDPromocja · obowiązują warunki29,99 USD / podany GBRegularnie 29,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność31 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Obsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 27,90 USDCena regularna27,90 USD / podany GB | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotNie określono DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 30,50 USDCena regularna30,50 USD / podany GB | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotNie określono DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 30,50 USDCena regularna30,50 USD / podany GB | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność31 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 31,31 USDCena regularna31,31 USD / podany GB | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | orangegq-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 34,66 USDCena regularna34,66 USD / podany GB | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 36,00 USDCena regularna36,00 USD / podany GB | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 39,95 USDCena regularna39,95 USD / podany GB | |
Dane50 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps Ważność31 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 41,40 USDPromocja · obowiązują warunki0,92 USD / podany GBRegularnie 46,00 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane100 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 128 Kbps Ważność31 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNie określono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 55,35 USDPromocja · obowiązują warunki0,62 USD / podany GBRegularnie 61,50 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | muni-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 186,29 USDPromocja · obowiązują warunki206,99 USD / podany GBRegularnie 206,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane1 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 189,91 USDPromocja · obowiązują warunki199,90 USD / podany GBRegularnie 199,90 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane3 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | muni-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 497,69 USDPromocja · obowiązują warunki184,33 USD / podany GBRegularnie 552,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane5 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | muni-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 736,19 USDPromocja · obowiązują warunki163,60 USD / podany GBRegularnie 817,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane2 GBdziennieNastępnie 1 Mbps Ważność3 dniAktywacja: Nie określono | muni-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 1159,19 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 1287,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane10 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | muni-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 1378,79 USDPromocja · obowiązują warunki153,20 USD / podany GBRegularnie 1531,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane2 GBdziennieNastępnie 1 Mbps Ważność5 dniAktywacja: Nie określono | muni-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 1837,79 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 2041,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane2 GBdziennieNastępnie 1 Mbps Ważność7 dniAktywacja: Nie określono | muni-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 2443,49 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 2714,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane20 GBOdnowienie limitu: Nie określono Ważność30 dniAktywacja: Nie określono | muni-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 2572,19 USDPromocja · obowiązują warunki142,90 USD / podany GBRegularnie 2857,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone | |
Dane2 GBdziennieNastępnie 1 Mbps Ważność10 dniAktywacja: Nie określono | muni-gq5G: Nieobsługiwane | HotspotObsługiwane DoładowanieObsługiwane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono | Weryfikacja tożsamościNiewymagane Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 3306,59 USDPromocja · obowiązują warunkiRegularnie 3673,99 USDNie podano kodu · Warunki niepotwierdzone |
Tworzenie porównywalnej listy
Ogranicz katalog bez pomijania szczegółów odróżniających oferty.
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Wyniki zaczynają się od najniższej ceny całkowitej. Niższa cena za GB lub dzień ważności może dotyczyć większego, droższego pakietu. Wyliczony koszt dzienny nie oznacza codziennej płatności.
Potwierdź limit, ważność, aktywację, sieć, hotspot, opłaty i cenę końcową u dostawcy. Dostawca obsługuje zakup, instalację i pomoc.
Pytania o porównywanie eSIM
Porównaj podane oferty, a następnie potwierdź pakiet i końcową płatność u dostawcy.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Na tydzień niewielkiego zużycia najtańszy pakiet 1 GB ważny co najmniej 7 dni to:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 lis 2026.
Ustaw potrzebny limit i ważność, a następnie porównaj ceny całkowite. Ranking wykorzystuje zaimportowane oferty spełniające te wymagania. Najniższa podana cena nie gwarantuje uwzględnienia wszystkich ofert na rynku.
eSIM Folio to agregator eSIM, a nie sprzedawca. Porównaj tutaj, a następnie przejdź do dostawcy, aby potwierdzić ofertę i kupić. Dostawca obsługuje płatności, aktywację, pomoc i zwroty.
Dostawca może zmienić ceny lub doliczyć podatki i opłaty nieujęte w katalogu. Porównuj ten sam limit, okres i walutę, a decyzję oprzyj na aktualnej kwocie końcowej u dostawcy.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.