Valitse riittävästi dataa ja voimassaoloaikaa
Aseta matkan datamäärän ja päivien vähimmäisvaatimukset. Vähintään 5 Gt sisältää myös suuremmat paketit; päivittäinen kiintiö eroaa vapaasti käytettävästä kokonaismäärästä.

Paketit: 26 505 · Palveluntarjoajat: 264 · Listatut hinnat alkaen 0,00 $.
Löydä alempi listattu kokonaishinta ↗Kuva: David P Howard · CC BY-SA 2.0 · Rajattu näyttöä varten
| Matkasi | Edullisin listattu tarjous | Todellinen datamäärä | Listed price |
|---|---|---|---|
| Pienin listattu maksullinen paketti ↗ | 1 Gt · 730 päivää | 0,00 $ | |
| Vähintään 5 Gt · 7 pv ↗ | 5 Gt · 7 päivää | 1,50 $ | |
| Vähintään 10 Gt · 14 pv ↗ | 10 Gt · 15 päivää | 3,69 $ | |
| Vähintään 20 Gt · 30 pv ↗ | 20 Gt · 30 päivää | 5,83 $ |
Vertailu
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Tiedossa olevat kokeilut ja rajoitetut tarjoukset eivät sisälly. Katso ilmaiset kokeilut ja ehdot
Pyyhkäise sivulle vertaillaksesi kaikkia tietoja →
| Palveluntarjoaja / paketti | Data ja voimassaolo | Verkko ja 5G | Yhteydet | Ehdot | Hinta ja palveluntarjoaja |
|---|---|---|---|---|---|
Data1 GtDatan uusiutuminen: Ei määritelty Voimassaolo730 päivääAktivointi: Ei määritelty | Three · Vodafone5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausTuettu Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,00 $Kampanja · ehdot voimassa6,90 $ / listattu GtNormaali 6,90 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data500 MtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | 3-ie · eir-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,20 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,23 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data500 MtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | 3-ie · eir-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,21 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,23 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data500 MtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie · 3-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,22 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,24 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data1 Gtkokonaisdatamäärä Voimassaolo30 päivääAktivointi: Ei määritelty | Ei määritelty5G: Ei määritelty | Yhteyden jakaminenEi määritelty LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi määritelty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi määritelty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,22 $Kampanja · ehdot voimassa0,76 $ / listattu GtNormaali 0,76 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data500 MtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | 3-ie · eir-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,23 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,26 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data500 MtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie · 3-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,24 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,27 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data500 MtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie · vodafone-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,26 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,29 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data500 MtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | 3-ie · eir-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,26 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,29 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data500 MtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie · vodafone-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,27 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,30 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data1 GtDatan uusiutuminen: Ei määritelty Voimassaolo30 päivääAktivointi: Ei määritelty | Ei määritelty5G: Ei tuettu | Yhteyden jakaminenEi määritelty LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,27 $Normaalihinta0,27 $ / listattu Gt | |
Data1 GtDatan uusiutuminen: Ei määritelty Voimassaolo9 päivääAktivointi: Ei määritelty | Ei määritelty5G: Ei tuettu | Yhteyden jakaminenEi määritelty LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,27 $Normaalihinta0,27 $ / listattu Gt | |
Data1 GtDatan uusiutuminen: Ei määritelty Voimassaolo8 päivääAktivointi: Ei määritelty | Ei määritelty5G: Ei tuettu | Yhteyden jakaminenEi määritelty LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,27 $Normaalihinta0,27 $ / listattu Gt | |
Data500 MtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | 3-ie · eir-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,29 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,32 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data1 GtDatan uusiutuminen: Ei määritelty Voimassaolo30 päivääAktivointi: Ei määritelty | eir-ie · 3-ie · vodafone-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausTuettu Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,29 $Normaalihinta0,29 $ / listattu Gt | |
Data500 MtDatan uusiutuminen: Ei määritelty Voimassaolo3 päivääAktivointi: Ei määritelty | Ei määritelty5G: Ei tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausTuettu Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi vaadita Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,30 $Normaalihinta0,60 $ / listattu Gt | |
Data1 GtDatan uusiutuminen: Ei määriteltySen jälkeen 1 Mbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | Ei määritelty5G: Ei tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi tuettu Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi vaadita Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,33 $Normaalihinta | |
Data200 MtkokonaisdatamääräSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie · vodafone-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,38 $Kampanja · ehdot voimassa2,11 $ / listattu GtNormaali 0,42 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data200 MtkokonaisdatamääräSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie · vodafone-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,38 $Kampanja · ehdot voimassa2,11 $ / listattu GtNormaali 0,42 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data1 GtpäivässäSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | 3-ie · eir-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,39 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,44 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data500 MtDatan uusiutuminen: Ei määritelty Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi tuettu Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi vaadita Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,40 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,44 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data490 MtDatan uusiutuminen: Ei määritelty Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie · 3-ie · vodafone-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausTuettu Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi vaadita Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,40 $Normaalihinta | |
Data500 MtDatan uusiutuminen: Ei määriteltySen jälkeen 512 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenEi määritelty LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,45 $Kampanja · ehdot voimassaNormaali 0,50 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu | |
Data1 GtDatan uusiutuminen: Ei määritelty Voimassaolo7 päivääAktivointi: Ei määritelty | Ei määritelty5G: Ei tuettu | Yhteyden jakaminenEi määritelty LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,48 $Normaalihinta0,48 $ / listattu Gt | |
Data200 MtkokonaisdatamääräSen jälkeen 128 Kbps Voimassaolo1 päiväAktivointi: Ei määritelty | eir-ie · vodafone-ie5G: Tuettu | Yhteyden jakaminenTuettu LisälatausEi määritelty Pienen viiveen merkintäEi merkitty | Henkilöllisyyden tarkistusEi määritelty Nopeuden hidastamisen riskiEi merkitty TilausEi Käytön mukaan maksettavaEi | 0,49 $Kampanja · ehdot voimassa2,70 $ / listattu GtNormaali 0,54 $Koodia ei ole annettu · Ehtoja ei ole vahvistettu |
Vertailukelpoisen valikoiman kokoaminen
Rajaa luetteloa menettämättä vaihtoehtoja erottavia tietoja.
Aseta matkan datamäärän ja päivien vähimmäisvaatimukset. Vähintään 5 Gt sisältää myös suuremmat paketit; päivittäinen kiintiö eroaa vapaasti käytettävästä kokonaismäärästä.
Tulokset alkavat alhaisimmasta kokonaishinnasta. Alempi hinta gigatavua tai voimassaolopäivää kohti voi kuulua suurempaan ja kalliimpaan pakettiin. Laskennallinen päivähinta ei ole päivittäinen maksu.
Vahvista data, voimassaolo, aktivointi, verkko, yhteyden jakaminen, kulut ja lopullinen hinta palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja hoitaa oston, asennuksen ja tuen.
Kysymyksiä eSIM-vertailusta
Vertaile listattuja tarjouksia ja vahvista sitten paketti ja loppusumma palveluntarjoajalta.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Kevyeen viikon käyttöön halvin 1 Gt:n paketti, joka on voimassa vähintään 7 päivää, on:
Listed prices read 9.11.2026 to 10.11.2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9.11.2026 to 10.11.2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9.11.2026 to 10.11.2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9.11.2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9.11.2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9.11.2026.
Aseta tarvitsemasi data ja voimassaolo ja vertaile kokonaishintoja. Järjestys perustuu tuotuihin tarjouksiin, jotka täyttävät vaatimukset. Alhaisin listattu hinta ei takaa kaikkien markkinatarjousten kattavuutta.
eSIM Folio on eSIM-vertailupalvelu, ei myyjä. Vertaile täällä ja seuraa palveluntarjoajan linkkiä vahvistaaksesi tarjouksen ja ostaaksesi. Maksu, aktivointi, tuki ja hyvitykset hoidetaan palveluntarjoajan kautta.
Palveluntarjoaja voi päivittää hintojaan tai lisätä veroja ja kuluja, joita luettelossa ei ole. Vertaa samaa datamäärää, kestoa ja valuuttaa ja tee päätös nykyisen kassahinnan perusteella.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.