Elige suficientes datos y validez
Establece los datos y días mínimos para tu viaje. Un mínimo de 5 GB también incluye paquetes mayores; una cuota diaria es distinta de una cantidad total de libre uso.

Planes: 16.841 · Proveedores: 258 · Precios publicados desde 0,00 US$.
Encuentra un total publicado más bajo ↗Foto: Petar Milošević · CC BY-SA 4.0 · Recortada para su visualización
| Tu viaje | La oferta publicada más barata | Datos realmente incluidos | Listed price |
|---|---|---|---|
| El paquete de pago más pequeño disponible ↗ | 1 GB · 730 días | 0,00 US$ | |
| Al menos 5 GB · 7 días ↗ | 5 GB · 10 días | 2,76 US$ | |
| Al menos 10 GB · 14 días ↗ | 10 GB · 15 días | 4,75 US$ | |
| Al menos 20 GB · 30 días ↗ | 20 GB · 30 días | 8,24 US$ |
La comparación
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Se excluyen pruebas y ofertas con restricciones conocidas. Ver pruebas gratuitas y requisitos
Desliza horizontalmente para comparar todos los detalles →
| Proveedor / plan | Datos y validez | Red y 5G | Conectividad | Condiciones | Precio y proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez730 díasActivación: Sin especificar | A15G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,00 US$Promoción · sujeta a condiciones6,90 US$ / GB indicadoHabitual: 6,90 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos100 MBcantidad total Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: Sin especificar | Compartir internetSin especificar RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaSin especificar | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadSin especificar SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,22 US$Promoción · sujeta a condiciones11,00 US$ / GB indicadoHabitual: 1,10 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos500 MBal díaDespués, 128 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,26 US$Promoción · sujeta a condicionesHabitual: 0,29 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos500 MBal díaDespués, 128 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,27 US$Promoción · sujeta a condicionesHabitual: 0,30 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos100 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadNo obligatorio Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,27 US$Precio habitual2,68 US$ / GB indicado | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez30 díasActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,29 US$Precio habitual0,29 US$ / GB indicado | |
Datos500 MBal díaDespués, 512 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | s-rs · yettel-rs · a1srb-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,33 US$Promoción · sujeta a condicionesHabitual: 0,37 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos500 MBal díaDespués, 128 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,36 US$Promoción · sujeta a condicionesHabitual: 0,40 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos200 MBcantidad totalDespués, 128 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,38 US$Promoción · sujeta a condiciones2,11 US$ / GB indicadoHabitual: 0,42 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos1 GBal díaDespués, 512 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | s-rs · yettel-rs · a1srb-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,39 US$Promoción · sujeta a condicionesHabitual: 0,43 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos100 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | a1srb-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaNo compatible Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadNo obligatorio Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,41 US$Promoción · sujeta a condiciones4,60 US$ / GB indicadoHabitual: 0,46 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos100 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | a1srb-rs5G: Compatible | Compartir internetSin especificar RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,45 US$Promoción · sujeta a condiciones5,00 US$ / GB indicadoHabitual: 0,50 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos100 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | a1srb-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadNo obligatorio Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,47 US$Promoción · sujeta a condiciones4,90 US$ / GB indicadoHabitual: 0,49 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internetSin especificar RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,48 US$Precio habitual0,48 US$ / GB indicado | |
Datos200 MBcantidad totalDespués, 128 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,49 US$Promoción · sujeta a condiciones2,70 US$ / GB indicadoHabitual: 0,54 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasEmpieza con la primera conexión | a1srb-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,50 US$Precio habitual0,50 US$ / GB indicado | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasEmpieza con la primera conexión | a1srb-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,50 US$Precio habitual1,00 US$ / GB indicado | |
Datos1 GBal díaDespués, 128 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,50 US$Promoción · sujeta a condicionesHabitual: 0,56 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos500 MBal díaDespués, 128 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,50 US$Promoción · sujeta a condicionesHabitual: 0,55 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos500 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadNo obligatorio Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,50 US$Precio habitual1,00 US$ / GB indicado | |
Datos100 MBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,51 US$Promoción · sujeta a condiciones5,70 US$ / GB indicadoHabitual: 0,57 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos500 MBal díaDespués, 128 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,51 US$Promoción · sujeta a condicionesHabitual: 0,57 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos500 MBal díaDespués, 128 Kbps Validez1 díaActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,53 US$Promoción · sujeta a condicionesHabitual: 0,59 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez1 díaActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internetCompatible RecargaSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,55 US$Precio habitual0,55 US$ / GB indicado | |
Datos1 GBRenovación de datos: Sin especificar Validez7 díasActivación: Sin especificar | yettel-rs5G: Compatible | Compartir internetCompatible RecargaCompatible Indicador de baja latenciaNo señalado | Verificación de identidadSin especificar Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,56 US$Promoción · sujeta a condiciones0,62 US$ / GB indicadoHabitual: 0,62 US$Código no facilitado · Condiciones sin confirmar |
Crear una selección comparable
Reduce el catálogo sin perder los detalles que distinguen las ofertas.
Establece los datos y días mínimos para tu viaje. Un mínimo de 5 GB también incluye paquetes mayores; una cuota diaria es distinta de una cantidad total de libre uso.
Los resultados empiezan por el precio total más bajo. Un menor coste por GB o por día de validez puede corresponder a un paquete mayor y más caro. Un coste diario calculado no es un cobro diario.
Confirma datos, validez, activación, red, uso compartido de internet, comisiones y precio final con el proveedor. El proveedor gestiona la compra, la instalación y la asistencia.
Preguntas sobre la comparación de eSIM
Compara las ofertas publicadas y confirma el paquete y el pago final con el proveedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para una semana de uso ligero, el paquete de 1 GB más barato con al menos 7 días de validez es:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 nov 2026.
Establece los datos y la validez que necesitas y compara los precios totales. Las clasificaciones usan las ofertas importadas que cumplen esos requisitos. El precio publicado más bajo no garantiza abarcar todas las ofertas del mercado.
eSIM Folio es un agregador de eSIM, no un vendedor. Compara aquí y sigue el enlace del proveedor para confirmar la oferta y comprar. El proveedor gestiona el pago, la activación, la asistencia y los reembolsos.
El proveedor puede actualizar sus precios o aplicar impuestos o comisiones que no figuran en el catálogo. Compara los mismos datos, duración y moneda, y decide según el total actual del proveedor al pagar.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.